|
|
||||||
| Condição |
Efeito sobre o valor basal |
Tempo para retornar ao nível basal |
||||
| Até 2 vezes | Até 48 horas | |||||
| De 5 a 7 vezes | 6 semanas | |||||
| De 5 a 7 vezes | 6 semanas | |||||
| Até 2-3 vezes | 2 semanas | |||||
| ~ 2 vezes | Até 48 horas | |||||
| De 3 a 5 vezes | 6 semanas | |||||
| Até 10 vezes | 6 semanas | |||||
| Até 10 vezes | 6 semanas | |||||
| De 3 a 5 vezes | 6 semanas | |||||
Leia mais: https://uroclinmacaerj.com.br/noticias/causas-de-elevacao-transitoria-do-psa/

